<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شهرک ناروَن &#187; گزارش مالی</title>
	<atom:link href="https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;tag=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.narvancity.ir</link>
	<description>شهری می سازیم آئینۀ شهروندی</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 19:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>صورتحساب بانک شش ماهه نخست ۱۴۰۴</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=639</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[بانک]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[بانک ۱۴۰۴ شش ماهه نخست، اینجا کلیک کنید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=639"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2025/11/بانک-1404-شش-ماهه-نخست.pdf">بانک ۱۴۰۴ شش ماهه نخست، اینجا کلیک کنید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صورتحساب بانک؛ سال مالی ۱۴۰۳</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=634</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 18:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[بانک]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[دریافت صورتحساب &#8211; کلیک کنید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=634"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2025/04/بانک-1403.pdf">دریافت صورتحساب &#8211; کلیک کنید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صورتحساب بانک؛ سال مالی ۱۴۰۲</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=630</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 19:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[بانک]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[دریافت صورتحساب<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=630"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2024/04/بانک-1402.pdf">دریافت صورتحساب</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گزارش عملکرد اعضاء، سال ۱۴۰۱؛</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=612</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[دریافت فایل گزارش<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=612"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2023/05/گزارش-عملکرد-اعضاء-سال-1401.pdf">دریافت فایل گزارش</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صورتحساب بانک؛ تابستان ۹۹</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=583</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[بانک]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[برای دریافت صورتحساب اینجا کلیک نمائید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=583"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2020/09/صورت-حساب-بانک-تابستان-99.pdf">برای دریافت صورتحساب اینجا کلیک نمائید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عملکرد عوامل اجرایی تیرماه ۹۹</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=577</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=577"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2020/09/عملکرد-عوامل-اجرایی-تیرماه-99.pdf">برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صورتحساب بانک، پائیز ۱۳۹۸</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=551</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[برای دریافت فایل اینجا کلیک فرمائید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=551"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2020/01/صورتحساب-بانک-پائیز-98.pdf">برای دریافت فایل اینجا کلیک فرمائید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>عملکرد عوامل اجرایی پائیز ۱۳۹۸</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=549</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=549"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2020/01/عملکرد-اجرایی-اعضاء-در-سه-ماهه-پائیز-98.pdf">جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صورت وضعیّت هزینه و پرداخت بهار و تابستان ۹۸</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=540</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[برای دریافت صورت اینجا کلیک نمائید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=540"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2019/10/صورت-وضعیت-پرداخت-و-هزینه-های-بهار-و-تابستان-98.pdf">برای دریافت صورت اینجا کلیک نمائید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>صورت کار عوامل اجرایی ، تابستان ۹۸</title>
		<link>https://www.narvancity.ir/?p=533</link>
		<comments>https://www.narvancity.ir/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 19:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[majid akbari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[گزارش مالی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.narvancity.ir/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[برای دریافت فایل اینجا کلیک فرمائید<p> <a class="continue-reading-link" href="https://www.narvancity.ir/?p=533"><span>بیشتر بخوانید</span><i class="icon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.narvancity.ir/wp-content/uploads/2019/09/عملکرد-اجرایی-اعضاء-در-سه-ماهه-تابستان-98.pdf">برای دریافت فایل اینجا کلیک فرمائید</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.narvancity.ir/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
